
Tutte le informazioni societarie di Mia-FinTech, in chiaro e sempre accessibili.
MIA-FINTECH: DATI SOCIETARI
MIA-FINTECH S.R.L. – C.F. 12139680966 – Mappatura comma 12 art. 25 DL 18/10/2012 n. 179
| Punto comma 12 | Dato da riportare in tabella |
|---|---|
| a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio | Data e luogo: 13/12/2021 in Milano, Via Agnello n. 18. Notaio: Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, con studio in Via Agnello n. 18, 20121 Milano. Atto rep. n. 12835 / racc. n. 6833. |
| b) sede principale ed eventuali sedi periferiche | Sede legale: MILANO (MI), Via Giacomo Leopardi 8, CAP 20123. Unita’ locale MI/1 (sede operativa, apertura 01/11/2022): MILANO (MI), Via Imbonati Carlo 18, CAP 20159, Edificio MAC 7 piano 8. |
| c) oggetto sociale | LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA’ RIVOLTE AL SOLO MERCATO DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI: – L’IDEAZIONE, PRODUZIONE, SVILUPPO, MANUTENZIONE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO ED IN PARTICOLARE: DI PIATTAFORME SOFTWARE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ONLINE E OFFLINE AGLI ATTORI DEL COMPARTO CREDITIZIO E FINANZIARIO; – LA GESTIONE, COMPRAVENDITA, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI E SCIENTIFICHE; – LA PUBBLICAZIONE DI SITI, SERVIZI E TESTATE DI INFORMAZIONE ONLINE E OFFLINE; – LA RACCOLTA, LO SFRUTTAMENTO E LA VENDITA DI DATI, IN FORMA GREZZA O ELABORATI, INERENTI L’USO DEI PRODOTTI E SERVIZI GESTITI O MANUTENUTI, O ANCHE PROVENIENTI DA FONTI DI DATI TERZE; – LA PROMOZIONE, QUALE AGENTE CON O SENZA MANDATO DI RAPPRESENTANZA, PER CONTO DI TERZI DELLE VENDITE DI PRODOTTI SOFTWARE, FIRMWARE O HARDWARE E DI ALTRI PRODOTTI AFFINI E/O ACCESSORI; – L’ACQUISTO, L’IMPORTAZIONE, L’ESPORTAZIONE, LA VENDITA, LA COMMERCIALIZZAZIONE, IL NOLEGGIO, IL FINANZIAMENTO DI SISTEMI DI COMPONENTI ELETTRICI O ELETTRONICI E AFFINI E/O SIMILARI, DI PRODOTTI SOFTWARE, FIRMWARE E HARDWARE; – L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA, ANCHE DIREZIONALE, LA FORMAZIONE A QUALSIASI LIVELLO, LA VENDITA DI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’, AI PRODOTTI E AI SERVIZI DI CUI SOPRA. LA SOCIETA’ PUO’ INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE, PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI O PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, E ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA’ O IMPRESE, PURCHE’ TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE’ IN VIA PREVALENTE, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE. SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL’OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA’ RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E QUELLE DI MEDIAZIONE, LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI PROTETTE E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA’ CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA’. |
| d) breve descrizione dell’attivita’ svolta, comprese l’attivita’ e le spese in ricerca e sviluppo | Ideazione, produzione, sviluppo, manutenzione, promozione di soluzioni informatiche e software per l’erogazione di servizi online/offline agli attori del comparto bancario (banche tradizionali, digitali, fintech, credito al consumo). Soluzione di automatizzazione/industrializzazione dei cicli di sviluppo software basata su microservizi e API (digital transformation, digital platform). |
| e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie/holding, con autocertificazione di veridicita’ | Elenco soci al 04/11/2024: MIA S.R.L. (C.F. 08045100966) – quota nominale 410.000,00 – quote categoria ‘A’; NATOLI BRUNO (C.F. NTLBRN69C11D960W) – quota nominale 22.281,50 – quote categoria ‘B’. |
| f) elenco delle societa’ partecipate | NESSUNA (start-up elenco societa’ partecipate: NESSUNA). |
| g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale (esclusi dati sensibili) | Bruno Natoli (socio): laurea magistrale ing. tecnologie industriali Politecnico Milano (1995), esperienza dirigenziale in multinazionali. Francesco Soncini Sessa (socio di MIA Srl): laurea magistrale ing. informatica Politecnico Milano (2000), MBA SDA Bocconi (2010), presidente e co-fondatore MIA Srl. Federico Soncini Sessa (socio di MIA Srl): laurea triennale ing. ambientale e specialistica pianificazione urbana Politecnico Milano (2012), CEO e co-founder MIA Srl. Giulio Roggero (socio di MIA Srl): laurea magistrale ing. informatica Politecnico Milano (2000), CTO e co-founder MIA Srl. Elenco collaboratori confermato anche per il 2025. |
| h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali/professionali, universita’ e centri di ricerca | NESSUNA. |
| i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL | Bilancio abbreviato d’esercizio al 31/12/2025, redatto nel formato XBRL obbligatorio, approvato dall’assemblea dei soci del 27/05/2026 e depositato presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 04/06/2026. |
| l) elenco dei diritti di privativa su proprieta’ industriale e intellettuale | NESSUNA |
Bilancio d’Esercizio
In ottemperanza all’art. 25, comma 12, lett. f), si rende disponibile l’ultimo bilancio d’esercizio depositato nel formato standard elettronico: